|
Ace Bodie Queen of Moravia |
||
|
|
||
| datum narození: | 17.12.2023 |
|
| číslo zápisu: | CMKU/NF/7120/23/25 | |
| pohlaví: | PES | |
| barva: | černá | |
| barva DNA: | ||
| DKK: | A | |
| DLK: | 0/0 | |
| OCD: | ||
| PL: | ||
| srdce: | clear (echo-doppler) | |
| cystinurie: | normal (DNA) | |
| deg. myelopatie: | normal (DNA) | |
| otec: | George Young Hero Eref | |
| matka: | Amalka Czekoladowa Zagroda | |
| chovatel: | Erika Uhlířová, Závist (CZ) | |
| chovatelská stanice: | Queen of Moravia | |
| majitel: | Karel Šikl, Skuteč (CZ) | |
| ostatní: | vyš. srdce 15.07.2025 MVDr. Růžková | |
|
Alby Černý Yetti |
||
|
|
||
| datum narození: | 1.8.2015 |
|
| číslo zápisu: | CMKU/NF/6231/15/17 | |
| pohlaví: | PES | |
| barva: | černá | |
| barva DNA: | ||
| DKK: | A/A | |
| DLK: | 0/0 | |
| OCD: | ||
| PL: | ||
| srdce: | ||
| cystinurie: | normal | |
| deg. myelopatie: | ||
| otec: | As You Wish Bear Mountain | |
| matka: | Yarra od Jihlavské brány | |
| chovatel: | Věra Hekelová, Jimramov (CZ) | |
| chovatelská stanice: | Černý Yetti | |
| majitel: | Lucie Chaloupková, Laškov (CZ) | |
| ostatní: | ||
|
Alex Roklan od Čerchova |
||
|
JCH CZ |
||
| datum narození: | 5.10.2023 |
|
| číslo zápisu: | CMKU/NF/7096/23/25 | |
| pohlaví: | PES | |
| barva: | černá | |
| barva DNA: | ||
| DKK: | A | |
| DLK: | 1/1 | |
| OCD: | ||
| PL: | ||
| srdce: | clear (echo-doppler) | |
| cystinurie: | normal (DNA) | |
| deg. myelopatie: | ||
| otec: | Foreman Eref | |
| matka: | Carmen Czech Black Berry | |
| chovatel: | Ivana Balíčková, Domažlice (CZ) | |
| chovatelská stanice: | Roklan od Čerchova | |
| majitel: | Stanislav Máška, Písek (CZ) | |
| ostatní: | vyš. srdce 2.5.2025 MVDr.Hořejš, canisterapeutická zkouška | |
|
Beast Alhaboom |
||
|
CH CZ/PL/KNFP |
||
| datum narození: | 15.11.2021 |
|
| číslo zápisu: | CMKU/NF/6914/21/23 | |
| pohlaví: | PES | |
| barva: | černobílá | |
| barva DNA: | BBDDspsp | |
| DKK: | A | |
| DLK: | 0/0 | |
| OCD: | ||
| PL: | ||
| srdce: | clear (echo-doppler) | |
| cystinurie: | carrier | |
| deg. myelopatie: | ||
| otec: | Akvian Song Endorphin | |
| matka: | Elise Logrus | |
| chovatel: | Michaela Kollertová, Police nad Metují (CZ) | |
| chovatelská stanice: | Alhaboom | |
| majitel: | Václav Berounský, Žďár nad Orlicí (CZ) + Eva Otrubová, Žďár nad Orlicí (CZ) | |
| ostatní: | vyš. srdce 1.11.2023 MVDr.Fiedler/ 02.07.2025 | |
|
Dustin Étoile Renesmée |
||
|
|
||
| datum narození: | 10.4.2020 |
|
| číslo zápisu: | CMKU/NF/6755/20/22 | |
| pohlaví: | PES | |
| barva: | hnědá | |
| barva DNA: | bb | |
| DKK: | A | |
| DLK: | 1/1 | |
| OCD: | ||
| PL: | ||
| srdce: | ||
| cystinurie: | normal (DNA) | |
| deg. myelopatie: | ||
| otec: | Sent-Djons Zeus | |
| matka: | Colette Étoile Renesmée | |
| chovatel: | Adéla Martínková, Svitavy (CZ) | |
| chovatelská stanice: | Étoile Renesmée | |
| majitel: | Lucie Chaloupková, Laškov (CZ) | |
| ostatní: | ||
|
Eliot Étoile Renesmée |
||
|
GCH MKD/MNE/RKS, CH BIH/CMKU/CZ/Fed.BiH/MKD/MNE/RKS, JCH CZ, BabyCH SK |
||
| datum narození: | 13.5.2021 |
|
| číslo zápisu: | CMKU/NF/6845/21/23 | |
| pohlaví: | PES | |
| barva: | hnědá | |
| barva DNA: | bb | |
| DKK: | A | |
| DLK: | 1/0 | |
| OCD: | ||
| PL: | ||
| srdce: | clear (echo-doppler) | |
| cystinurie: | normal (DNA) | |
| deg. myelopatie: | ||
| otec: | Sent-Djons Zeus | |
| matka: | Colette Étoile Renesmée | |
| chovatel: | Adéla Martínková, Svitavy (CZ) | |
| chovatelská stanice: | Étoile Renesmée | |
| majitel: | Josef Kapoun, Plzeň (CZ) | |
| ostatní: | DNA test epilepsie Lafora N3/N3 | |
|
Charls Johnson Bär vom Wasserhäusel |
||
|
CH CH-Show/SLO |
||
| datum narození: | 18.11.2017 |
|
| číslo zápisu: | 50243 | |
| pohlaví: | PES | |
| barva: | černá/h | |
| barva DNA: | Bb | |
| DKK: | A1 | |
| DLK: | 0 | |
| OCD: | ||
| PL: | ||
| srdce: | clear | |
| cystinurie: | normal | |
| deg. myelopatie: | ||
| otec: | Jack Sparrow de la Foret d'Innamuramentu | |
| matka: | Hot Temptation von der Wässernach | |
| chovatel: | Iris Mirsberger, Pretzfeld (D) | |
| chovatelská stanice: | vom Wasserhäusel | |
| majitel: | Iris Mirsberger, Pretzfeld (D) + Claire Sobotka, Hürnberg (D) | |
| ostatní: | ||
|
Lucian Savage Blow |
||
|
JCH CZ |
||
| datum narození: | 26.6.2022 |
|
| číslo zápisu: | CMKU/NF/7017/22/24 | |
| pohlaví: | PES | |
| barva: | černá/čb/h | |
| barva DNA: | BbSsp | |
| DKK: | A | |
| DLK: | 0/0 | |
| OCD: | ||
| PL: | ||
| srdce: | clear (echo-doppler) | |
| cystinurie: | normal (DNA) | |
| deg. myelopatie: | ||
| otec: | Forrest Gump Crazy Cliff | |
| matka: | Gilli Savage Blow | |
| chovatel: | Martin Dudek, Rýmařov (CZ) | |
| chovatelská stanice: | Savage Blow | |
| majitel: | Vítězslav Koneczný, Kravaře (CZ) | |
| ostatní: | vyš. srdce 15.5.2024 MVDr.Nowak | |
|
Montego Savage Blow |
||
|
CH CZ |
||
| datum narození: | 28.5.2023 |
|
| číslo zápisu: | CMKU/NF/7081/23/25 | |
| pohlaví: | PES | |
| barva: | černá | |
| barva DNA: | ||
| DKK: | A | |
| DLK: | 0/0 | |
| OCD: | clear/clear | |
| PL: | ||
| srdce: | clear (echo-doppler) | |
| cystinurie: | normal (DNA) | |
| deg. myelopatie: | ||
| otec: | Golden Bear Eref | |
| matka: | I am Savage Blow | |
| chovatel: | Martin Dudek, Rýmařov (CZ) | |
| chovatelská stanice: | Savage Blow | |
| majitel: | Jaroslav Konečný, Kožlí (CZ) | |
| ostatní: | vyš. srdce 21.3.2024 MVDr.Okřina / 5.11.2024 MVDr.Okřina | |
|
Neska Polita's Prince of the Universe |
||
|
GCH CZ, CH CZ/H/HR/SK/SLO/VDH/KNFP, JCH CZ/SK |
||
| datum narození: | 26.6.2020 |
|
| číslo zápisu: | NZB 50744 | |
| pohlaví: | PES | |
| barva: | černá | |
| barva DNA: | ||
| DKK: | A | |
| DLK: | 0/0 | |
| OCD: | ||
| PL: | ||
| srdce: | clear (echo-doppler) | |
| cystinurie: | normal (DNA) | |
| deg. myelopatie: | ||
| otec: | Twillin Gate Oulare Souleyman | |
| matka: | Neska Polita's Killing Me Softly | |
| chovatel: | Wilfried Kuhnen, Essen (D) | |
| chovatelská stanice: | Neska Polita's | |
| majitel: | Wilfried Kuhnen, Essen (D) | |
| ostatní: | ||
|
Pharao Jess Black Denis |
||
|
JCH CZ/KNFP |
||
| datum narození: | 17.7.2017 |
|
| číslo zápisu: | CMKU/NF/6452/17/19 | |
| pohlaví: | PES | |
| barva: | černá/čb | |
| barva DNA: | Ssp | |
| DKK: | A | |
| DLK: | 0/0 | |
| OCD: | ||
| PL: | ||
| srdce: | ||
| cystinurie: | normal | |
| deg. myelopatie: | ||
| otec: | Apachee's All Around Me | |
| matka: | Komtesa Jess Black Denis | |
| chovatel: | Jiřina Denisovová, Kovářská (CZ) | |
| chovatelská stanice: | Black Denis | |
| majitel: | Jiřina Denisovová, Kovářská (CZ) + Jaroslav Denisov, Kovářská (CZ) | |
| ostatní: | ||
|
Prospero Kraina Jutra (FCI) |
||
|
|
||
| datum narození: | 14.2.2021 |
|
| číslo zápisu: | CMKU/NF/7024/-22/21/22 | |
| pohlaví: | PES | |
| barva: | černá | |
| barva DNA: | ||
| DKK: | D | |
| DLK: | 0/0 | |
| OCD: | ||
| PL: | ||
| srdce: | ||
| cystinurie: | carrier | |
| deg. myelopatie: | ||
| otec: | Obush Shed Zhet | |
| matka: | Idalia Beautiful Great Dane | |
| chovatel: | Kajetan Paszek, Damaslawek (PL) | |
| chovatelská stanice: | Kraina Jutra (FCI) | |
| majitel: | Jana Hledíková (Škodová), Bohdalín (CZ) | |
| ostatní: | ||
|
Sent-Djons Zeus |
||
|
|
||
| datum narození: | 1.1.2018 |
|
| číslo zápisu: | CMKU/NF/6580/-18/18/19 | |
| pohlaví: | PES | |
| barva: | hnědá | |
| barva DNA: | bb | |
| DKK: | A | |
| DLK: | 0/0 | |
| OCD: | clear/clear | |
| PL: | ||
| srdce: | clear (echo-doppler) | |
| cystinurie: | carrier | |
| deg. myelopatie: | ||
| otec: | Newfashion The Crowd Goes Wild | |
| matka: | Smigar Yungfrau Yuliana | |
| chovatel: | Yulia Yastrebova, Moscow (RUS) | |
| chovatelská stanice: | Sent-Djons | |
| majitel: | Adéla Martínková, Svitavy (CZ) | |
| ostatní: | oftalmologické vyšetření negativní | |