Blue Sky Alhaboom |
||
C.I.B.-J, GCH CZ, CH BIH/CMKU/CZ/Fed.BIH/PL/SK/SLO, JCH CZ/H/PL/SK/KNFP |
||
datum narození: |
15.11.2021 | |
číslo zápisu: | CMKU/NF/6918/21/23 | |
pohlaví: | FENA | |
barva: | černobílá | |
otec: | Akvian Song Endorphin | |
matka: | Elise Logrus | |
chovatel: | Michaela Kollertová, Police nad Metují (CZ) | |
chovatelská stanice: | Alhaboom | |
majitel: | Michaela Kollertová, Police nad Metují (CZ) |
Amélie z Hajanských strání |
||
JCH CZ/KNFP |
||
datum narození: |
8.1.2021 | |
číslo zápisu: | CMKU/NF/6833/21/22 | |
pohlaví: | FENA | |
barva: | černá/čb | |
otec: | Another Monty Angels Gaboo | |
matka: | Out Loud da Serra do Mar | |
chovatel: | Lucie Černá, Hajany u Blatné (CZ) | |
chovatelská stanice: | z Hajanských strání | |
majitel: | Tomáš Malaska, Štěpánov (CZ) |
Daybreaker's Illusionist |
||
CH CZ/SK, JCH CZ/KNFP |
||
datum narození: |
16.5.2020 | |
číslo zápisu: | CMKU/NF/6836/-21/20 | |
pohlaví: | PES | |
barva: | černá/čb | |
otec: | Pacyfik Bis Duet Wichrowe Laki | |
matka: | Oukaya Forever Nobody Can Stop Daybreaker's | |
chovatel: | Maciej Ziólkowski, Kraków (PL) | |
chovatelská stanice: | Daybreaker's | |
majitel: | Jiří Pěnička, Vyškov (CZ) + Ladislava Pěničková, Vyškov (CZ) |
Daddy's Boy Bär vom Wasserhäusel |
||
JCH KNFP |
||
datum narození: |
14.11.2018 | |
číslo zápisu: | DNK 50466 | |
pohlaví: | PES | |
barva: | hnědá | |
otec: | Charnock vom Wasserhäusel | |
matka: | Hot Temptation von der Wässernach | |
chovatel: | Iris Mirsberger, Pretzfeld (D) | |
chovatelská stanice: | vom Wasserhäusel | |
majitel: | Iris Mirsberger, Pretzfeld (D) |
Pharao Jess Black Denis |
||
JCH CZ/KNFP |
||
datum narození: |
17.7.2017 | |
číslo zápisu: | CMKU/NF/6452/17/19 | |
pohlaví: | PES | |
barva: | černá/čb | |
otec: | Apachee's All Around Me | |
matka: | Komtesa Jess Black Denis | |
chovatel: | Jiřina Denisovová, Kovářská (CZ) | |
chovatelská stanice: | Black Denis | |
majitel: | Jiřina Denisovová, Kovářská (CZ) + Jaroslav Denisov, Kovářská (CZ) |
Ella Savage Blow |
||
GCH CZ/SK, CH CZ/PL/SK, JCH SK/KNFP |
||
datum narození: |
12.11.2016 | |
číslo zápisu: | CMKU/NF/6376/16/20 | |
pohlaví: | FENA | |
barva: | černá | |
otec: | As You Wish Bear Mountain | |
matka: | Natalie-Bela od Trojské skály | |
chovatel: | Martin Dudek, Rýmařov (CZ) | |
chovatelská stanice: | Savage Blow | |
majitel: | Martin Dudek, Rýmařov (CZ) + Vladimíra Dudková, Rýmařov (CZ) |
Cayuga Hot Off The Press |
||
ICH, CH PL, JCH SK/PL/KNFP |
||
datum narození: |
4.10.2014 | |
číslo zápisu: | PKR.II-120431 | |
pohlaví: | FENA | |
barva: | černá | |
otec: | Snow Under Black Moon and Midnight Lady's | |
matka: | King of Helluland Of Good Omen | |
chovatel: | Riccardo Quartiglia, Roseto Degli Abruzzi (I) | |
chovatelská stanice: | Cayuga | |
majitel: | Maja Moczko, Jelowa (PL) |
Caesar Jess Black Denis |
||
ICH, GCH CZ, CH CZ, JCH KNFP/CZ |
||
datum narození: |
2.7.2006 | |
číslo zápisu: | CMKU/NF/5198A/06/08 | |
pohlaví: | PES | |
barva: | černá | |
otec: | Dustin Maceška | |
matka: | Viki Faundland | |
chovatel: | Jiřina Denisovová, Kovářská (CZ) | |
chovatelská stanice: | Black Denis | |
majitel: | Martina Salačová, Velvary (CZ) |