Athos z Bulovského dvora |
||
|
||
date of birth: | († ) | |
reg. number: | ||
sex: | male | |
color: | ||
HD: | ||
ED: | ||
heart: | ||
cystinuria: | ||
father: | nezjištěno | |
mother: | Ester z Kornhausu | |
breeder: | Karel Bursík, Praha 8 - Černošice (CZ) | |
kennel: | z Bulovského dvora | |
owner: | --------- ----------, (-) | |
Casius z Bulovského dvora |
||
|
||
date of birth: | 15.4.1976 († ) | |
reg. number: | 42/76 | |
sex: | male | |
color: | ||
HD: | A | |
ED: | ||
heart: | ||
cystinuria: | ||
father: | Car z Krkonošské chalupy CS | |
mother: | Ester z Kornhausu | |
breeder: | Karel Bursík, Praha 8 - Černošice (CZ) | |
kennel: | z Bulovského dvora | |
owner: | J. Houdek, Ledce (CZ) | |
Conel z Bulovského dvora |
||
|
||
date of birth: | 15.4.1976 († ) | |
reg. number: | 44/76 | |
sex: | male | |
color: | ||
HD: | ||
ED: | ||
heart: | ||
cystinuria: | ||
father: | Car z Krkonošské chalupy CS | |
mother: | Ester z Kornhausu | |
breeder: | Karel Bursík, Praha 8 - Černošice (CZ) | |
kennel: | z Bulovského dvora | |
owner: | Vl. Jandl, Říčany (CZ) | |
Corsar z Bulovského dvora |
||
|
||
date of birth: | 15.4.1976 († ) | |
reg. number: | 45/76 | |
sex: | male | |
color: | ||
HD: | A | |
ED: | ||
heart: | ||
cystinuria: | ||
father: | Car z Krkonošské chalupy CS | |
mother: | Ester z Kornhausu | |
breeder: | Karel Bursík, Praha 8 - Černošice (CZ) | |
kennel: | z Bulovského dvora | |
owner: | J. Šebek, Dobřichovice (CZ) | |
Dalila z Bulovského dvora |
||
|
||
date of birth: | 3.2.1978 († ) | |
reg. number: | ||
sex: | female | |
color: | black | |
HD: | ||
ED: | ||
heart: | ||
cystinuria: | ||
father: | Car z Krkonošské chalupy CS | |
mother: | Ester z Kornhausu | |
breeder: | Karel Bursík, Praha 8 - Černošice (CZ) | |
kennel: | z Bulovského dvora | |
owner: | Jiří Beran, Boletice (CZ) | |
Denny z Bulovského dvora |
||
|
||
date of birth: | 3.2.1978 († ) | |
reg. number: | ||
sex: | female | |
color: | black | |
HD: | ||
ED: | ||
heart: | ||
cystinuria: | ||
father: | Car z Krkonošské chalupy CS | |
mother: | Ester z Kornhausu | |
breeder: | Karel Bursík, Praha 8 - Černošice (CZ) | |
kennel: | z Bulovského dvora | |
owner: | Kabeláčová, Choltice (CZ) | |
Dibor z Bulovského dvora |
||
|
||
date of birth: | 3.2.1978 († ) | |
reg. number: | ||
sex: | male | |
color: | black | |
HD: | ||
ED: | ||
heart: | ||
cystinuria: | ||
father: | Car z Krkonošské chalupy CS | |
mother: | Ester z Kornhausu | |
breeder: | Karel Bursík, Praha 8 - Černošice (CZ) | |
kennel: | z Bulovského dvora | |
owner: | Josef Vnuk, Hostomice pod Brdy (CZ) | |
Dita z Bulovského dvora CS |
||
CH ČSSR |
||
date of birth: | 3.2.1978 († ) | |
reg. number: | ČKSP 4/78/83 | |
sex: | female | |
color: | black | |
HD: | B | |
ED: | ||
heart: | ||
cystinuria: | ||
father: | Car z Krkonošské chalupy CS | |
mother: | Ester z Kornhausu | |
breeder: | Karel Bursík, Praha 8 - Černošice (CZ) | |
kennel: | z Bulovského dvora | |
owner: | Josef Blažek, Doubravice nad Svitavou (CZ) | |
Drina z Bulovského dvora |
||
|
||
date of birth: | 3.2.1978 († ) | |
reg. number: | ||
sex: | female | |
color: | black | |
HD: | ||
ED: | ||
heart: | ||
cystinuria: | ||
father: | Car z Krkonošské chalupy CS | |
mother: | Ester z Kornhausu | |
breeder: | Karel Bursík, Praha 8 - Černošice (CZ) | |
kennel: | z Bulovského dvora | |
owner: | Věra Fajmanová, Svitavy (CZ) | |
Empír z Bulovského dvora |
||
|
||
date of birth: | 3.9.1978 († ) | |
reg. number: | ČsHPK 42/77/78 | |
sex: | male | |
color: | black | |
HD: | ||
ED: | ||
heart: | ||
cystinuria: | ||
father: | Car z Krkonošské chalupy CS | |
mother: | Ester z Kornhausu | |
breeder: | Karel Bursík, Praha 8 - Černošice (CZ) | |
kennel: | z Bulovského dvora | |
owner: | Milan Bret, Praha 5 (CZ) | |
Erna z Bulovského dvora |
||
|
||
date of birth: | 3.9.1978 († ) | |
reg. number: | 80/78 | |
sex: | female | |
color: | black | |
HD: | B | |
ED: | ||
heart: | ||
cystinuria: | ||
father: | Car z Krkonošské chalupy CS | |
mother: | Ester z Kornhausu | |
breeder: | Karel Bursík, Praha 8 - Černošice (CZ) | |
kennel: | z Bulovského dvora | |
owner: | Jiří Kašpar, Plzeň-jih (CZ) | |