Amira von den Dinkelbären |
||
|
||
date of birth: | 2.12.2017 († ) | |
reg. number: | VDH NZB 50268 | |
sex: | female | |
color: | brown | |
HD: | ||
ED: | ||
heart: | ||
cystinuria: | ||
father: | Galahad Bär von der Ortenau | |
mother: | Olea von der Bernde | |
breeder: | Maria Stehning, (D) | |
kennel: | von den Dinkelbären | |
owner: | Maria Stehning, (D) | |
Gentleman Savage Blow |
||
|
||
date of birth: | 13.1.2018 († ) | |
reg. number: | CMKU/NF/6536/18 | |
sex: | male | |
color: | black/rec.brown | |
HD: | ||
ED: | ||
heart: | ||
cystinuria: | ||
father: | Galahad Bär von der Ortenau | |
mother: | Natalie-Bela od Trojské skály | |
breeder: | Martin Dudek, Rýmařov (CZ) | |
kennel: | Savage Blow | |
owner: | --------- ----------, (-) | |
Gilli Savage Blow |
||
ICH, GCH CZ/SK, CH CZ/H/PL/SK/KNFP, JCH CZ/H/PL/SK, BabyCH SK |
||
date of birth: | 13.1.2018 († ) | |
reg. number: | CMKU/NF/6538/18/19 | |
sex: | female | |
color: | black/rec.brown | |
HD: | A | |
ED: | 0/0 | |
heart: | ||
cystinuria: | normal | |
father: | Galahad Bär von der Ortenau | |
mother: | Natalie-Bela od Trojské skály | |
breeder: | Martin Dudek, Rýmařov (CZ) | |
kennel: | Savage Blow | |
owner: | Martin Dudek, Rýmařov (CZ) + Vladimíra Dudková, Rýmařov (CZ) | |
Gimli Savage Blow |
||
|
||
date of birth: | 13.1.2018 († ) | |
reg. number: | CMKU/NF/6537/18 | |
sex: | male | |
color: | black/rec.brown | |
HD: | ||
ED: | ||
heart: | ||
cystinuria: | ||
father: | Galahad Bär von der Ortenau | |
mother: | Natalie-Bela od Trojské skály | |
breeder: | Martin Dudek, Rýmařov (CZ) | |
kennel: | Savage Blow | |
owner: | --------- ----------, (-) | |
Laguna z Lednickiego Zakola |
||
|
||
date of birth: | 12.5.2017 († ) | |
reg. number: | PKR.II-131265 | |
sex: | female | |
color: | brown | |
HD: | ||
ED: | ||
heart: | ||
cystinuria: | ||
father: | Galahad Bär von der Ortenau | |
mother: | Jowita Cancrimo z Lednickiego Zakola | |
breeder: | Zbigniew Szymalak, Dzialyń (PL) | |
kennel: | z Lednickiego Zakola | |
owner: | Zbigniew Szymalak, Dzialyń (PL) | |